Abteilung
Tischtennis
Aktuelle Mannschaftsaufstellungen - Saison 2023 / 2024
In dieser Saison ist leider keine Mannschaft angetreten. |
1 | Jakob Kestin |
2 | Konstantin von Linck |
3 | Kai Mindner |
4 | Lauris Grinvalds |
1 | Valentin Knorr |
2 | Lukas Jauch |
3 | Julius Knorr |
4 | Christian Schiwek |
1 | Lars Trautner |
2 | Emil Scheytt |
3 | Daniel Berger |
4 | Simon Denschlag |
Ersatz:
Julius
Janz
|
1 | Sören Kramer |
2 | Simon Denschlag |
3 | Pierre Metzger |
4 | Gustavo Toledano |
Ersatz: Helena Lemejda Ferdinand von Linck Maximilian Kerner Niklas Janz Konrad Kies NES: Moritz Cloppenburg Janne Ockl Vincent Monreal Elenya Zarga Felicia Dunschen |
1 | Moritz Cloppenburg |
2 | Janne Ockl |
3 | Vincent Monreal |
4 | Felicia Dunschen |
5 | Leonie Metzger |
6 | Noah Metz |
Ersatz: Leo Kerner Jonas Jauch |
1 | Tobias Kohler |
2 | Kai Friedrich |
3 | Domenik Metz |
4 | Robin Scheuermann |
5 | Nils Pelz |
6 | Valentin Frey |
7 | Moritz Sturm |
8 | Marc Friedrich |
zudem
gemeldet:
- |
1 | Marc Feederle |
2 | Patrick Löffel |
3 | Klaus Rößle |
4 | Christian Kopp |
5 | Michael Weber |
6 | Thomas Friedrich |
7 | Walter Langjahr |
zudem
gemeldet:
- |
1 | Angelo Nardella |
2 | Steffen von Link |
3 | Konstantin Kerner |
4 | Paul Neumann |
5 | Jürgen Kloiber |
6 | Marion Forte |
7 | Maurus Reismüller |
NES: zudem gemeldet:- Daniela von Linck Corinna Trautwein Carmen Retter |
1 | Harald Hermann |
2 | Stefan Knorr |
3 | Adrian Knorr |
4 | Bernd Hermann |
5 | Uwe Rüdig |
6 | Susanne Jäckle |
NES: zudem gemeldet:- Nils Schimmelpfeng Dominik Fischer Friedrich Nickel Walter Weng Karl-Heinz Setsuan |
1 | Felix Keppler |
2 | Kai Mindner |
3 | Lars Trautner |
4 | Julius Knorr |
5 | Daniel Berger |
6 | Tristan Kopp |
zudem gemeldet: Joachim Kestin Peter Dieter Valentin Knorr Lauris Grinvalds Simon Denschlag Günter Rennstich Kadir Isik Gianfranco di Lenardo Horst Stuber |
1 | Steffen von Linck |
2 | Peter Friedrich |
3 | Christian Kopp |
4 | Marc Feederle |
5 | Angelo Nardella |
6 | Jürgen Kloiber |
7 | Michael Weber |
8 | Daniela von Linck |
9 | Konstantin Kerner |
10 | Marion Forte |
11 | Maurus Reismüller |
12 | Stefan Knorr |
13 | Uwe Rüdig |
14 | Susanne Jäckle |
15 | Carmen Retter |
16 | Kadir Isik |
zudem gemeldet:
Klaus Rößle Thomas Friedrich Walter Langjahr Harald Hermann Günter Rennstich |
1 | Klaus Rößle |
2 | Peter Friwedrich |
3 | Thomas Friedrich |
4 | Walter Langjahr |
5 | Harald Hermann |
6 | Bernd Hermann |
7 | Walter Weng |
zudem
gemeldet:
Günter Rennstich Gianfranco di Lenardo Heinz Keppler Gabi Langjahr |